La carta de colores RAL es un estándar que se utiliza para identificar un color mediante un conjunto de códigos. Los códigos RAL están compuestos por 4 dígitos, el primero define el rango de color. El código RAL de colores es utilizado en todo tipo de sectores. Originalmente la tabla RAL constaba de 40 colores y hoy en día la cifra asciende a 213.
El acrónimo RAL proviene de “Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung”, lo cual se traduce como “Comité Estatal para plazos de entrega y garantía de calidad”. Fue definido por el Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung en Alemania el año 1927.
En esta pagina encontrará dos agrupaciones de la carta de colores RAL:
- En una primera agrupación hemos seleccionado los colores mas comunes de la carta de colores RAL.
- En la segunda agrupación encontrará una carta de colores RAL completa.
Carta de colores RAL

Carta de colores RAL completa
RAL 1001 Beige | Pantone 466 | |
RAL 1002 Amarillo arena | Pantone 465 | |
RAL 1004 Amarillo oro | Pantone 124 | |
RAL 1011 Beige Marrón | Pantone 4645 | |
RAL 1013 Blanco perla | Pantone 468 | |
RAL 1015 Marfil claro | Pantone 726 | |
RAL 1017 Amarillo azafrán | Pantone 150 | |
RAL 1018 Amarillo zinc | Pantone 123 | |
RAL 1020 Amarillo oliva | Pantone 4505 | |
RAL 1027 Amarillo curry | Pantone 1255 | |
RAL 1034 Amarillo pastel | Pantone 7411 | |
RAL 2003 Naranja pálido | Pantone 164 | |
RAL 2004 Naranja puro | Pantone 1655 | |
RAL 2010 Naranja señales | Pantone 1665 | |
RAL 2011 Naranja intenso | Pantone 1585 | |
RAL 3000 Rojo vivo | Pantone 704 | |
RAL 3001 Rojo señales | Pantone 704 | |
RAL 3002 Rojo carmín | Pantone 187 | |
RAL 3003 Rojo rubí | Pantone 704 | |
RAL 3004 Rojo púrpura | Pantone 491 | |
RAL 3005 Rojo vino | Pantone 490 | |
RAL 3007 Rojo negruzco | Pantone 4975 | |
RAL 3011 Rojo Marrón | Pantone 1815 | |
RAL 3012 Rojo beige | Pantone 7515 | |
RAL 3020 Rojo tráfico | Pantone 485 | |
RAL 4002 Rojo violeta | Pantone 696 | |
RAL 4005 Lila azulado | Pantone 667 | |
RAL 4007 Violeta púrpura | Pantone 5185 | |
RAL 4010 Magenta tele | Pantone 675 | |
RAL 5002 Azul ultramar | Pantone 288 | |
RAL 5004 Azul negruzco | Pantone Black 6 | |
RAL 5005 Azul señales | Pantone 294 | |
RAL 5007 Azul brillante | Pantone 647 | |
RAL 5008 Azul grisaceo | Pantone 433 | |
RAL 5009 Azul azur | Pantone 3025 | |
RAL 5010 Azul genciana | Pantone 541 | |
RAL 5011 Azul acero | Pantone 289 | |
RAL 5012 Azul luminoso | Pantone 7461 | |
RAL 5013 Azul cobalto | Pantone 5255 | |
RAL 5014 Azul colombino | Pantone 646 | |
RAL 5015 Azul celeste | Process Blue 2X | |
RAL 5017 Azul tráfico | Pantone 2945 | |
RAL 5021 Azul agua | Pantone 3155 | |
RAL 5022 Azul noche | Pantone 276 | |
RAL 5023 Azul distante | Pantone 5405 | |
RAL 6002 Verde hoja | Pantone 349 | |
RAL 6003 Verde oliva | Pantone 7498 | |
RAL 6004 Verde azulado | Pantone 316 | |
RAL 6005 Verde musgo | Pantone 3308 | |
RAL 6009 Verde abeto | Pantone 5467 | |
RAL 6011 Verde reseda | Pantone 8321 | |
RAL 6014 Amarillo oliva | Pantone Black 7 | |
RAL 6017 Verde mayo | Pantone 364 | |
RAL 6018 Verde amarillento | Pantone 363 | |
RAL 6020 Verde cromo | Pantone 5535 | |
RAL 6028 Verde pino | Pantone 3305 | |
RAL 6029 Verde menta | Pantone 349 | |
RAL 7001 Gris plata | Pantone 444 | |
RAL 7002 Gris oliva | Pantone 404 | |
RAL 7003 Gris musgo | Pantone 417 | |
RAL 7004 Gris señales | Pantone 443 | |
RAL 7005 Gris ratón | Pantone 431 | |
RAL 7006 Gris beige | Pan Warm grey 10 | |
RAL 7008 Gris caqui | Pantone 7497 | |
RAL 7010 Gris lona | Pantone 425 | |
RAL 7011 Gris hierro | Pantone 425 | |
RAL 7012 Gris basalto | Pantone 445 | |
RAL 7015 Gris pizarra | Pantone 446 | |
RAL 7016 Gris antracita | Pantone 433 | |
RAL 7021 Gris negruzco | Pantone 419 | |
RAL 7022 Gris sombra | Pantone 446 | |
RAL 7023 Gris hormigón | Pantone 424 | |
RAL 7024 Gris grafito | Pantone 432 | |
RAL 7026 Gris granito | Pantone 446 | |
RAL 7030 Gris piedra | Pantone 416 | |
RAL 7031 Gris azulado | Pantone 7545 | |
RAL 7032 Gris guijarro | Pantone 414 | |
RAL 7034 Gris amarillento | Pantone 416 | |
RAL 7035 Gris luminoso | Pantone 5445 | |
RAL 7036 Gris platino | Pantone 423 | |
RAL 7037 Gris polvo | Pantone 424 | |
RAL 7038 Gris ágata | Pantone 429 | |
RAL 7039 Gris cuarzo | Pantone 431 | |
RAL 7040 Gris ventana | Pantone 443 | |
RAL 7042 Gris tráfico A | Pantone 430 | |
RAL 7043 Gris tráfico B | Pantone 446 | |
RAL 7044 Gris seda | Pantone 421 | |
RAL 7045 Gris tele 1 | Pantone 7544 | |
RAL 7046 Gris tele 2 | Pantone 444 | |
RAL 7047 Gris tele 4 | Pantone 428 | |
RAL 8001 Marrón ocre | Pantone 876 | |
RAL 8002 Marrón señales | Pantone 478 | |
RAL 8003 Marrón arcilla | Pantone 4635 | |
RAL 8004 Marrón cobre | Pantone 4635 | |
RAL 8007 Marrón corzo | Pantone 478 | |
RAL 8008 Pardo oliva | Pantone 463 | |
RAL 8011 Marrón nuez | Pantone 477 | |
RAL 8012 Marrón rojo | Pantone 498 | |
RAL 8014 Sepia | Pantone 7533 | |
RAL 8015 Marrón | Pantone 175 | |
RAL 8016 Caoba | Pantone 4695 | |
RAL 8017 Chocolate | Pantone 497 | |
RAL 8019 Marrón grisáceo | Pantone 412 | |
RAL 8023 Marrón anaranjado | Pantone 471 | |
RAL 8024 Marrón beige | Pantone 4705 | |
RAL 8025 Marrón pálido | Pantone 4705 | |
RAL 8028 Marrón tierra | Pantone 4695 | |
RAL 9003 Blanco señales | Pantone 9063 | |
RAL 9005 Negro intenso | Pantone Black 3 2x | |
RAL 9006 Aluminio gris claro | Pantone Cool gray 5 | |
RAL 9007 Aluminio gris | Pantone 424 | |
RAL 9010 Blanco puro | Pantone 9043 | |
RAL 9018 Blanco papiro | Pantone 441 |
Pida su Presupuesto.
Pida su presupuesto al Maño Manitas.
Cuéntenos cual es su proyecto o necesidad, nosotros le ayudamos a hacerlo realidad.